Mehki zagoni KSS60
Novi K-DRIVE mehki zagoni serije KSS60 uporabljajo najnovejšo tehnologijo, ki omogoča hitro montažo, enostaven zagon, inteligentno prilagajanje zagonske in zaustavitvene krivulje glede na breme in še mnogo več. KSS60 je razvit za uporabo v modernih industrijskih postrojih, ki upoštevajo najnovejše smernice informatizacije proizvodnje oz. smernice industrije 4.0.
Mehki zagoni KSS60 kljub nizki ceni omogočajo spremljanje pomembnih parametrov, kot so poraba energije, trenutni delovni tok, alarmi, itd, ki jih beremo preko industrijskega komunikacijskega protokola.
Zakaj izbrati K-DRIVE mehke zagone?
Da bi bil zagon še enostavnejši, smo za integracijo v TIA portal pripravili tudi funkcijski blok, tako da pri zagonu resnično ne bi smelo biti težav.
Za integracijo smo vam pripravili navodila in video, kjer je po korakih predstavljen zagon od začetka do konca.
Brez skrbi. V kolikor bi se pri integraciji kakorkoli zataknilo vam bomo pomagali. Kontaktirajte nas na telefon ali e-pošto.
Lastnosti:
Model | Nazivni vhodni tok | Nazivna moč |
KSS60-2S-0.37G | 1.6 A | 0,37 kW |
KSS60-2S-0.55G | 2 A | 0,55 kW |
KSS60-2S-0.75G | 3.6 A | 0,75 kW |
KSS60-2S-1.1G | 5.6 A | 1.1 kW |
KSS60-2S-1.2G | 5.6 A | 1.2 kW |
KSS60-2S-2.2G | 9 A | 2.2 kW |
KSS60-2S-3G | 12 A | 3 kW |
KSS60-2S-4G | 16 A | 4 kW |
KSS60-2S-5.5G | 22 A | 5.5 kW |
KSS60-2S-7.5G | 30 A | 7.5 kW |
KSS60-2S-11G | 44 A | 11 kW |
KSS60-2S-15G | 60 A | 15 kW |
KSS60-2S-18.5G | 74 A | 18.5 kW |
KSS60-2S-22G | 90 A | 22 kW |
KSS60-2S-30G | 110 A | 30 kW |
KSS60-2S-37G | 150 A | 37 kW |
KSS60-2S-45G | 180 A | 45 kW |
KSS60-2S-55G | 220 A | 55 kW |
Lastnosti:
Model | Nazivni vhodni tok | Nazivna moč |
KSS60-4T-0.37G | 1.2 A | 0,37 kW |
KSS60-4T-0.55G | 1.6 A | 0,55 kW |
KSS60-4T-0.75G | 2 A | 0,75 kW |
KSS60-4T-1.1G | 2.6 A | 1.1 kW |
KSS60-4T-1.2G | 3.6 A | 1.2 kW |
KSS60-4T-2.2G | 5.6 A | 2.2 kW |
KSS60-4T-3G | 7.2 A | 3 kW |
KSS60-4T-4G | 9 A | 4 kW |
KSS60-4T-5.5G | 12 A | 5.5 kW |
KSS60-4T-7.5G | 16 A | 7.5 kW |
KSS60-4T-11G | 22 A | 11 kW |
KSS60-4T-15G | 30 A | 15 kW |
KSS60-4T-18.5G | 37 A | 18.5 kW |
KSS60-4T-22G | 44 A | 22 kW |
KSS60-4T-30G | 60 A | 30 kW |
KSS60-4T-37G | 74 A | 37 kW |
KSS60-4T-45G | 90 A | 45 kW |
KSS60-4T-55G | 110 A | 55 kW |
KSS60-4T-75G | 150 A | 75 kW |
KSS60-4T-90G | 180 A | 90 kW |
KSS60-4T-110G | 220 A | 110 kW |
KSS60-4T-115G | 230 A | 120 kW |
Lastnosti:
Model | Nazivni vhodni tok | Nazivna moč |
KSS60-2S-0.37G | 1.6 A | 0,37 kW |
KSS60-2S-0.55G | 2 A | 0,55 kW |
KSS60-2S-0.75G | 3.6 A | 0,75 kW |
KSS60-2S-1.1G | 5.6 A | 1.1 kW |
KSS60-2S-1.2G | 5.6 A | 1.2 kW |
KSS60-2S-2.2G | 9 A | 2.2 kW |
KSS60-2S-3G | 12 A | 3 kW |
KSS60-2S-4G | 16 A | 4 kW |
KSS60-2S-5.5G | 22 A | 5.5 kW |
KSS60-2S-7.5G | 30 A | 7.5 kW |
KSS60-2S-11G | 44 A | 11 kW |
KSS60-2S-15G | 60 A | 15 kW |
KSS60-2S-18.5G | 74 A | 18.5 kW |
KSS60-2S-22G | 90 A | 22 kW |
KSS60-2S-30G | 110 A | 30 kW |
KSS60-2S-37G | 150 A | 37 kW |
KSS60-2S-45G | 180 A | 45 kW |
KSS60-2S-55G | 220 A | 55 kW |
Lastnosti:
Model | Nazivni vhodni tok | Nazivna moč |
KSS60-4T-0.37G | 1.2 A | 0,37 kW |
KSS60-4T-0.55G | 1.6 A | 0,55 kW |
KSS60-4T-0.75G | 2 A | 0,75 kW |
KSS60-4T-1.1G | 2.6 A | 1.1 kW |
KSS60-4T-1.2G | 3.6 A | 1.2 kW |
KSS60-4T-2.2G | 5.6 A | 2.2 kW |
KSS60-4T-3G | 7.2 A | 3 kW |
KSS60-4T-4G | 9 A | 4 kW |
KSS60-4T-5.5G | 12 A | 5.5 kW |
KSS60-4T-7.5G | 16 A | 7.5 kW |
KSS60-4T-11G | 22 A | 11 kW |
KSS60-4T-15G | 30 A | 15 kW |
KSS60-4T-18.5G | 37 A | 18.5 kW |
KSS60-4T-22G | 44 A | 22 kW |
KSS60-4T-30G | 60 A | 30 kW |
KSS60-4T-37G | 74 A | 37 kW |
KSS60-4T-45G | 90 A | 45 kW |
KSS60-4T-55G | 110 A | 55 kW |
KSS60-4T-75G | 150 A | 75 kW |
KSS60-4T-90G | 180 A | 90 kW |
KSS60-4T-110G | 220 A | 110 kW |
KSS60-4T-115G | 230 A | 120 kW |