frekvenčni pretvorniki
Kvalitetni, cenovno ugodni ¸frekvenčni pretvorniki z bogatim izborom industrijskih komunikacij in ensotavno integracijo.
Zakaj izbrati K-DRIVE frekvenčne pretvornike?
Ponujamo vam frekvenčne pretvornike K-DRIVE, ki podpirajo širok nabor komunikacijskih protokolov: PROFINET, MODBUS, PROFIBUS, CANopen, EtherCAT…
Podpora funkcije STO (Safe Torque Off).
Da bi bil zagon še enostavnejši, smo za integracijo v TIA portal pripravili tudi funkcijski blok, tako da pri zagonu resnično ne bi smelo biti težav.
Za integracijo smo vam pripravili navodila in video, kjer je po korakih predstavljen zagon od začetka do konca.
Brez skrbi. V kolikor bi se pri integraciji kakorkoli zataknilo vam bomo pomagali. Kontaktirajte nas na telefon ali e-pošto.
Lastnosti:
Vhodna napetost | 208-240V eno fazno & tri fazno |
380-480V tri fazno | |
Izhodna frekvenca | 0~600Hz |
Tipi regulacije | V/f, SVC, Navorna regulacija |
Zagonski navor | 0.5Hz 150% (V/f), 0.25Hz 180% (SVC) |
Natančnost hitrosti | ±0.5%(V/f), ±0.2%(SVC) |
Odzivnost navora | < 10ms(SVC) |
Zmogljivost preobremenitve | 150% nazivnega toka 60s |
180% nazivnega toka 10s | |
200% nazivnega toka 1s | |
Preprost PLC podpira do 16-stopenjski nadzor hitrosti 5 digitalnih vhodov, ki podpirajo NPN & PNP 2 analogna vhoda, 2 analogna izhoda | |
Komunikacija | MODBUS RS485 |
Single phase 220V | |
Model | Moč |
KD600M-2S-0.4GB | 0,4 kW |
KD600M-2S-0.7GB | 0,75 kW |
KD600M-2S-1.5GB | 1,5 kW |
KD600M-2S-2.2GB | 2,2 kW |
KD600M-2T-0.4GB | 0,4 kW |
KD600M-2T-0.7GB | 0,75 kW |
KD600M-2T-1.5GB | 1,5 kW |
KD600M-2T-2.2GB | 2,2 kW |
Three phase 380V | |
Model | Moč |
KD600M-4T-0.75GB/1.5PB | 0,75/1,5 kW |
KD600M-4T-1.5GB/2.2PB | 1,5/2,2 kW |
KD600M-4T-2.2GB/4.0PB | 2,2/4 kW |
KD600M-4T-4.0GB/5.5PB | 4/5,5 kW |
KD600M-4T-5.5GB/7.5PB | 5,5/7,5 kW |
KD600M-4T-7.5GB/9.0PB | 7,5/9,0 kW |
KD600M-4T-11GB/15PB | 11/15 kW |
KD600M-4T-15GB/18.5PB | 15/18,5 kW |
Lastnosti:
Vhodna napetost | 208-240V eno fazno & tri fazno |
380-480V tri fazno | |
Izhodna frekvenca | 0~1200Hz V/f |
0~600Hz FCV | |
Tipi regulacije | V/f, FCV, SVC, Navorna regulacija |
Zmogljivost preobremenitve | 150% nazivnega toka 60s |
180% nazivnega toka 10s | |
200% nazivnega toka 1s | |
Preprost PLC podpira do 16-stopenjski nadzor hitrosti 5 digitalnih vhodov, ki podpirajo NPN & PNP 2 analogna vhoda, 2 analogna izhoda | |
Komunikacija | MODBUS RS485, Profinet, Profibus, CANopen, EtherCAT, PG |
Model | Moč |
KD600-2S/4T-0.75GB | 0,75 kW |
KD600-2S/4T-1.5GB | 1,5 kW |
KD600-2S/4T-2.2GB | 2,2 kW |
KD600-2S/4T-4.0GB | 4 kW |
KD600-2S/4T-5.5GB | 5,5 kW |
KD600-2S/4T-7.5GB | 7,5 kW |
KD600-2S/4T-11GB | 11 kW |
KD600-2S/4T-15GB | 15 kW |
KD600-2S/4T-18.5GB | 18,5 kW |
KD600-2S/4T-22GB | 22 kW |
KD600-2S/4T-30GB | 30 kW |
KD600-2S/4T-37GB | 37 kW |
Single phase 220V | |
Model | Moč |
KD600-2S-0.4GB | 0,4 kW |
KD600-2S-0.75GB | 0,75 kW |
KD600-2S-1.5GB | 1,5 kW |
KD600-2S-2.2GB | 2,2 kW |
KD600-2S-4.0GB | 4 kW |
KD600-2S-5.5GB | 5,5 kW |
KD600-2S-7.5GB | 7,5 kW |
KD600-2S-11GB | 11 kW |
KD600-2S-15GB | 15 kW |
Three phase 380V | |
Model | Moč |
KD600-4T-0.75GB/1.5PB | 0,75/1,5 kW |
KD600-4T-1.5GB/2.2PB | 1,5/2,2 kW |
KD600-4T-2.2GB/4.0PB | 2,2/4,0 kW |
KD600-4T-4.0GB/5.5PB | 4,0/5,5 kW |
KD600-4T-5.5GB/7.5PB | 5,5/7,5 kW |
KD600-4T-7.5GB/11PB | 7,5/11 kW |
KD600-4T011GB/15PB | 11/15 kW |
KD600-4T015GB/18PB | 15/18,5 kW |
KD600-4T18GB/22PB | 18,5/22 kW |
KD600-4T-22GB/30PB | 22/30 kW |
KD600-4T-30G(B)/37P(B) | 30/37 kW |
KD600-4T-37G(B)/45P(B) | 37/45 kW |
KD600-4T-45G(B)/55P(B) | 45/55 kW |
KD600-4T-55G(B)/75P(B) | 55/75 kW |
KD600-4T-75G(B)/93P(B) | 75/93 kW |
KD600-4T-93G/110P | 93/110 kW |
KD600-4T-110G/132P | 110/132 kW |
KD600-4T-132G/160P | 132/160 kW |
KD600-4T-160G/185P | 160/185 kW |
KD600-4T-185G/200P | 185/200 kW |
KD600-4T-200G/220P | 200/220 kW |
KD600-4T-220G/250P | 220/250 kW |
KD600-4T-250G/280P | 250/280 kW |
KD600-4T-280G/315P | 280/315 kW |
KD600-4T-315G/355P | 315/355 kW |
KD600-4T-355G/400P | 355/400 kW |
KD600-4T-400G/450P | 400/450 kW |
KD600-4T-450G/500P | 450/500 kW |
KD600-4T-500G/550P | 500/550 kW |
KD600-4T-550G/630P | 550/630 kW |
KD600-4T-630G | 630 kW |
KD600-4T-710G | 710 kW |
Lastnosti:
Vhodna napetost |
208-240V eno fazno & tri fazno |
380-480V tri fazno |
|
Izhodna frekvenca |
0~1200Hz V/f |
0~600Hz FCV |
|
Tipi regulacije |
V/f, FCV, SVC, Navorna regulacija |
Zmogljivost preobremenitve |
150% nazivnega toka 60s |
180% nazivnega toka 10s |
|
200% nazivnega toka 1s |
|
Preprost PLC podpira do 16-stopenjski nadzor hitrosti 5 digitalnih vhodov, ki podpirajo NPN & PNP 2 analogna vhoda, AI1 podpira ±10V, AI2 podpira ±10V, 0-20mA ali PT100/PT1000 1 analogni izhod, ki podpira 0-20mA ali 0-10V 1FM, 1 relejski izhod in 1 digitalni izhod |
|
Komunikacija |
MODBUS RS485, Profinet, Profibus, CANopen, EtherCAT, PG |
Single/three phase 220V | |
Model | Moč |
KD600/IP65-2S/2T-0.4GB | 0,4 kW |
KD600/IP65-2S/2T-0.75GB | 0,75 kW |
KD600/IP65-2S/2T-1.5GB | 1,5 kW |
KD600/IP65-2S/2T-2.2GB | 2,2 kW |
KD600/IP65-2S/2T-4.0GB | 4 kW |
KD600/IP65-2S/2T-5.5GB | 5,5 kW |
KD600/IP65-2S/2T-7.5GB | 7,5 kW |
KD600/IP65-2S/2T-11GB | 11 kW |
KD600/IP65-2S/2T-15G(B) | 15 kW |
KD600/IP65-2S/2T-18.5G(B) | 18,5 kW |
KD600/IP65-2S/2T-22G(B) | 22 kW |
KD600/IP65-2S/2T-30G(B) | 30 kW |
KD600/IP65-2S/2T-37G(B) | 37 kW |
KD600/IP65-2S/2T-45G | 45 kW |
KD600/IP65-2S/2T-55G | 55 kW |
Three phase 380V | |
Model | Moč |
KD600/IP65-4T-1.5GB | 1,5/2,2 kW |
KD600/IP65-4T-2.2GB | 2,2/4 kW |
KD600/IP65-4T-4.0GB | 4/5,5 kW |
KD600/IP65-4T-5.5GB | 5,5/7,5 kW |
KD600/IP65-4T-7.5GB | 7,5/9 kW |
KD600/IP65-4T011GB | 11/15 kW |
KD600/IP65-4T015GB | 15/18,5 kW |
KD600/IP65-4T18GB | 18,5/22 kW |
KD600/IP65-4T-22GB | 22/30 kW |
KD600/IP65-4T-30G(B) | 30/37 kW |
KD600/IP65-4T-37G(B) | 37/45 kW |
KD600/IP65-4T-45G(B) | 45/55 kW |
KD600/IP65-4T-55G(B) | 55/75 kW |
KD600/IP65-4T-75G(B) | 75/93 kW |
KD600/IP65-4T-93G | 93/110 kW |
KD600/IP65-4T-110G | 110/132 kW |
KD600/IP65-4T-132G | 132/160 kW |
Lastnosti:
Vhodna napetost | 208-240V eno fazno & tri fazno |
380-480V tri fazno | |
Izhodna frekvenca | 0~600Hz |
Tipi regulacije | V/f, SVC, Navorna regulacija |
Zagonski navor | 0.5Hz 150% (V/f), 0.25Hz 180% (SVC) |
Natančnost hitrosti | ±0.5%(V/f), ±0.2%(SVC) |
Odzivnost navora | < 10ms(SVC) |
Zmogljivost preobremenitve | 150% nazivnega toka 60s |
180% nazivnega toka 10s | |
200% nazivnega toka 1s | |
Preprost PLC podpira do 16-stopenjski nadzor hitrosti 5 digitalnih vhodov, ki podpirajo NPN & PNP 2 analogna vhoda, 2 analogna izhoda | |
Komunikacija | MODBUS RS485 |
Single phase 220V | |
Model | Moč |
KD600M-2S-0.4GB | 0,4 kW |
KD600M-2S-0.7GB | 0,75 kW |
KD600M-2S-1.5GB | 1,5 kW |
KD600M-2S-2.2GB | 2,2 kW |
KD600M-2T-0.4GB | 0,4 kW |
KD600M-2T-0.7GB | 0,75 kW |
KD600M-2T-1.5GB | 1,5 kW |
KD600M-2T-2.2GB | 2,2 kW |
Three phase 380V | |
Model | Moč |
KD600M-4T-0.75GB/1.5PB | 0,75/1,5 kW |
KD600M-4T-1.5GB/2.2PB | 1,5/2,2 kW |
KD600M-4T-2.2GB/4.0PB | 2,2/4 kW |
KD600M-4T-4.0GB/5.5PB | 4/5,5 kW |
KD600M-4T-5.5GB/7.5PB | 5,5/7,5 kW |
KD600M-4T-7.5GB/9.0PB | 7,5/9,0 kW |
KD600M-4T-11GB/15PB | 11/15 kW |
KD600M-4T-15GB/18.5PB | 15/18,5 kW |
Lastnosti:
Vhodna napetost | 208-240V eno fazno & tri fazno |
380-480V tri fazno | |
Izhodna frekvenca | 0~1200Hz V/f |
0~600Hz FCV | |
Tipi regulacije | V/f, FCV, SVC, Navorna regulacija |
Zmogljivost preobremenitve | 150% nazivnega toka 60s |
180% nazivnega toka 10s | |
200% nazivnega toka 1s | |
Preprost PLC podpira do 16-stopenjski nadzor hitrosti 5 digitalnih vhodov, ki podpirajo NPN & PNP 2 analogna vhoda, 2 analogna izhoda | |
Komunikacija | MODBUS RS485, Profinet, Profibus, CANopen, EtherCAT, PG |
Model | Moč |
KD600-2S/4T-0.75GB | 0,75 kW |
KD600-2S/4T-1.5GB | 1,5 kW |
KD600-2S/4T-2.2GB | 2,2 kW |
KD600-2S/4T-4.0GB | 4 kW |
KD600-2S/4T-5.5GB | 5,5 kW |
KD600-2S/4T-7.5GB | 7,5 kW |
KD600-2S/4T-11GB | 11 kW |
KD600-2S/4T-15GB | 15 kW |
KD600-2S/4T-18.5GB | 18,5 kW |
KD600-2S/4T-22GB | 22 kW |
KD600-2S/4T-30GB | 30 kW |
KD600-2S/4T-37GB | 37 kW |
Single phase 220V | |
Model | Moč |
KD600-2S-0.4GB | 0,4 kW |
KD600-2S-0.75GB | 0,75 kW |
KD600-2S-1.5GB | 1,5 kW |
KD600-2S-2.2GB | 2,2 kW |
KD600-2S-4.0GB | 4 kW |
KD600-2S-5.5GB | 5,5 kW |
KD600-2S-7.5GB | 7,5 kW |
KD600-2S-11GB | 11 kW |
KD600-2S-15GB | 15 kW |
Three phase 380V | |
Model | Moč |
KD600-4T-0.75GB/1.5PB | 0,75/1,5 kW |
KD600-4T-1.5GB/2.2PB | 1,5/2,2 kW |
KD600-4T-2.2GB/4.0PB | 2,2/4,0 kW |
KD600-4T-4.0GB/5.5PB | 4,0/5,5 kW |
KD600-4T-5.5GB/7.5PB | 5,5/7,5 kW |
KD600-4T-7.5GB/11PB | 7,5/11 kW |
KD600-4T011GB/15PB | 11/15 kW |
KD600-4T015GB/18PB | 15/18,5 kW |
KD600-4T18GB/22PB | 18,5/22 kW |
KD600-4T-22GB/30PB | 22/30 kW |
KD600-4T-30G(B)/37P(B) | 30/37 kW |
KD600-4T-37G(B)/45P(B) | 37/45 kW |
KD600-4T-45G(B)/55P(B) | 45/55 kW |
KD600-4T-55G(B)/75P(B) | 55/75 kW |
KD600-4T-75G(B)/93P(B) | 75/93 kW |
KD600-4T-93G/110P | 93/110 kW |
KD600-4T-110G/132P | 110/132 kW |
KD600-4T-132G/160P | 132/160 kW |
KD600-4T-160G/185P | 160/185 kW |
KD600-4T-185G/200P | 185/200 kW |
KD600-4T-200G/220P | 200/220 kW |
KD600-4T-220G/250P | 220/250 kW |
KD600-4T-250G/280P | 250/280 kW |
KD600-4T-280G/315P | 280/315 kW |
KD600-4T-315G/355P | 315/355 kW |
KD600-4T-355G/400P | 355/400 kW |
KD600-4T-400G/450P | 400/450 kW |
KD600-4T-450G/500P | 450/500 kW |
KD600-4T-500G/550P | 500/550 kW |
KD600-4T-550G/630P | 550/630 kW |
KD600-4T-630G | 630 kW |
KD600-4T-710G | 710 kW |
Lastnosti:
Vhodna napetost |
208-240V eno fazno & tri fazno |
380-480V tri fazno |
|
Izhodna frekvenca |
0~1200Hz V/f |
0~600Hz FCV |
|
Tipi regulacije |
V/f, FCV, SVC, Navorna regulacija |
Zmogljivost preobremenitve |
150% nazivnega toka 60s |
180% nazivnega toka 10s |
|
200% nazivnega toka 1s |
|
Preprost PLC podpira do 16-stopenjski nadzor hitrosti 5 digitalnih vhodov, ki podpirajo NPN & PNP 2 analogna vhoda, AI1 podpira ±10V, AI2 podpira ±10V, 0-20mA ali PT100/PT1000 1 analogni izhod, ki podpira 0-20mA ali 0-10V 1FM, 1 relejski izhod in 1 digitalni izhod |
|
Komunikacija |
MODBUS RS485, Profinet, Profibus, CANopen, EtherCAT, PG |
Single/three phase 220V | |
Model | Moč |
KD600/IP65-2S/2T-0.4GB | 0,4 kW |
KD600/IP65-2S/2T-0.75GB | 0,75 kW |
KD600/IP65-2S/2T-1.5GB | 1,5 kW |
KD600/IP65-2S/2T-2.2GB | 2,2 kW |
KD600/IP65-2S/2T-4.0GB | 4 kW |
KD600/IP65-2S/2T-5.5GB | 5,5 kW |
KD600/IP65-2S/2T-7.5GB | 7,5 kW |
KD600/IP65-2S/2T-11GB | 11 kW |
KD600/IP65-2S/2T-15G(B) | 15 kW |
KD600/IP65-2S/2T-18.5G(B) | 18,5 kW |
KD600/IP65-2S/2T-22G(B) | 22 kW |
KD600/IP65-2S/2T-30G(B) | 30 kW |
KD600/IP65-2S/2T-37G(B) | 37 kW |
KD600/IP65-2S/2T-45G | 45 kW |
KD600/IP65-2S/2T-55G | 55 kW |
Three phase 380V | |
Model | Moč |
KD600/IP65-4T-1.5GB | 1,5/2,2 kW |
KD600/IP65-4T-2.2GB | 2,2/4 kW |
KD600/IP65-4T-4.0GB | 4/5,5 kW |
KD600/IP65-4T-5.5GB | 5,5/7,5 kW |
KD600/IP65-4T-7.5GB | 7,5/9 kW |
KD600/IP65-4T011GB | 11/15 kW |
KD600/IP65-4T015GB | 15/18,5 kW |
KD600/IP65-4T18GB | 18,5/22 kW |
KD600/IP65-4T-22GB | 22/30 kW |
KD600/IP65-4T-30G(B) | 30/37 kW |
KD600/IP65-4T-37G(B) | 37/45 kW |
KD600/IP65-4T-45G(B) | 45/55 kW |
KD600/IP65-4T-55G(B) | 55/75 kW |
KD600/IP65-4T-75G(B) | 75/93 kW |
KD600/IP65-4T-93G | 93/110 kW |
KD600/IP65-4T-110G | 110/132 kW |
KD600/IP65-4T-132G | 132/160 kW |